2025年度
| 開催日 | 大会名 | 競技種目 | 参加資格 | 申し込み期間 | 定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月22日(日) | 第27回 Esperanzaダブルス卓球大会 | 男子複・女子複・混合 | 19歳以上・全国オープン | 1/21〜1/29 | 140名/70組 |
2026年度
| 開催日 | 大会名 | 競技種目 | 参加資格 | 申し込み期間 | 定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月19日(日) | 第78回 Esperanza卓球大会 | 男子単・女子単 | 19歳以上・全国オープン | 3/19〜3/25 | 84名 |
| 2026年6月28日(日) | 第28回 Esperanzaダブルス卓球大会 | 男子複・女子複・混合 | 19歳以上・全国オープン | 5/28〜6/3 | 140名/70組 |
| 2026年10月25日(日) | 第11回 Esperanzaペアマッチ卓球大会 | 男ペア・女ペア・混ペア | 19歳以上・全国オープン | 9/25〜10/1 | 100名/50組 |
| 2026年12月20日(日) | 第79回 Esperanza卓球大会 | 男子単・女子単 | 19歳以上・全国オープン | 11/20〜11/26 | 84名 |
| 2027年2月28日(日) | 第29回 Esperanzaダブルス卓球大会 | 男子複・女子複・混合 | 19歳以上・全国オープン | 19歳以上・全国オープン | 140名/70組 |
