第27回 Esperanzaダブルス卓球大会は2026年2月22日(日)開催です。
- 開場:8:30/開会式:8:40
- 参加費は当日会場でお支払い願います(1人1000円)
- レクレーション傷害保険加入
- 駐車場が狭いので、同じクラブ、仲間同士乗り合いで来場するようお願いします。
男子Aクラス
| 選手名 | 所属 | |
|---|---|---|
| 1 | 河野晃泰 黒沢敬樹 | T.とよさと .とよさと |
| 2 | 星野拓也 松本大地 | 月夜野ピンポン 月夜野ピンポン |
| 3 | 小林俊貴 侭田季之 | TT富岡 信越化学 |
| 4 | 白田敏博 外山義典 | 宝南クラブ Esperanza |
| 5 | 細野茂雄 加藤秀和 | 中川卓球クラブ 中川卓球クラブ |
| 6 | 小林青児 寺島康夫 | Spning Days Spning Days |
| 7 | 山口幸太郎 橋爪誠 | 宝南クラブ 宝南クラブ |
女子Aクラス
| 選手名 | 所属 | |
|---|---|---|
| 1 | 藤生久美子 廣瀬あい子 | アイリス アイリス |
| 2 | 矢島明子 佐藤弘子 | 昴 昴 |
| 3 | 今泉八重子 狩野一江 | 秀卓会 秀卓会 |
| 4 | 石倉千恵子 榛澤美栄子 | すまいる すまいる |
| 5 | 相崎素子 青木アンナ | チームあじさい チームあじさい |
| 6 | 田嶋麗子 野村千恵 | すまいる すまいる |
女子Bクラス
| 選手名 | 所属 | |
|---|---|---|
| 1 | 髙橋恵子 金庭美幸 | 城東Mix 城東Mix |
| 2 | 宮本真由美 松本みどり | 城東Mix 城東Mix |
| 3 | 矢島富士子 松本いち子 | 富岡クラブ 富岡クラブ |
| 4 | 藤井多満子 鈴木三枝子 | 昴 昴 |
| 5 | 田中きく江 吉村美好 | 昴 昴 |
| 6 | 永木頌子 松井みゆき | 伊勢崎市民クラブ 伊勢崎市民クラブ |
女子Cクラス
| 選手名 | 所属 | |
|---|---|---|
| 1 | 岡田明美 北川とみ江 | 伊勢崎卓球クラブ 駒形卓球クラブ |
| 2 | 倉持映子 岩辺たつ江 | すまいる すまいる |
| 3 | 北島よし江 中島久美子 | Esperanza グランクラブ |
| 4 | 中坪美津子 杉山晴江 | Esperanza 卓親会 |
| 5 | 沼けい子 金井みつ江 | 昴 昴 |
| 6 | 清水尚子 桜井秀子 | 昴 昴 |
| 7 | 丹下かず子 須藤由美子 | すまいる 卓友会 |
女子Dクラス
| 選手名 | 所属 | |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤和恵 諸岡喜代子 | RKD RKD |
| 2 | 品川和枝 平岡恒子 | JTK JTK |
| 3 | 木村清美 星野一枝 | 駒形卓球クラブ 駒形卓球クラブ |
| 4 | 鹿沼美津子 中里すま子 | 昴 昴 |
| 5 | 飯塚直美 河地純子 | グランクラブ グランクラブ |
| 6 | 高田照子 福嶋雪子 | グランクラブ グランクラブ |
| 7 | マクドネル栄 佐藤鈴江 | 嬬恋こまくさクラブ 嬬恋こまくさクラブ |
混合Aクラス
| 選手名 | 所属 | |
|---|---|---|
| 1 | 小宮悠太 小宮友美 | 四日市大学OB会 四日市大学OB会 |
| 2 | 高井和義 松下恵理子 | チームAnjoh 藤岡クラブ |
| 3 | 佐藤直希 髙橋祥子 | SONIC すまいる |
| 4 | 山田光 儘田由美子 | グランクラブ グランクラブ |
| 5 | 堤康高 原和恵 | Esperanza 卓龍会 |
| 6 | 尾池孟 北爪京子 | 森友会 森友会 |
| 7 | 小内一郎 清水洋子 | SONIC Orange |
混合Bクラス
| 選手名 | 所属 | |
|---|---|---|
| 1 | 篠原七郎 篠原美代子 | 富岡クラブ 富岡クラブ |
| 2 | 藤井達也 萩原かつ子 | 個人 卓親会 |
| 3 | 清水群一 新井美幸 | 卓親会 Esperanza |
| 4 | 針谷正紀 伊藤文男 | 群馬ベテラン会 藤岡クラブ |
| 5 | 堀地良男 小暮君代 | 森友会 森友会 |
| 6 | 須藤順一 中西有美子 | 高崎ピンポンズ Esperanza |
混合Cクラス
| 選手名 | 所属 | |
|---|---|---|
| 1 | 碓氷直人 上林美寛 | 宝南クラブ 宝南クラブ |
| 2 | 岩井大介 小倉幸子 | 富岡クラブ チームあじさい |
| 3 | 田中猛 新井美雲 | Esperanza 高崎ピンポンズ |
| 4 | 悴田裕人 西山光江 | 個人 個人 |
| 5 | 福田隆介 高橋唯 | TTC日吉 卓親会 |
| 6 | 沼正夫 小林征子 | Esperanza 卓親会 |
混合Dクラス
| 選手名 | 所属 | |
|---|---|---|
| 1 | 徳江要一 吉田尚子 | 永明卓球クラブ すまいる |
| 2 | 林好 青山静子 | 卓親会 フリーハート |
| 3 | 伊藤真一 堀越美千枝 | 卓親会 卓親会 |
| 4 | 松本清 飯島とし子 | Esperanza 卓親会 |
| 5 | 今村棟男 川田優博 | 宝南クラブ 宝南クラブ |
| 6 | 堀内俊太朗 熊川由美 | 嬬恋こまくさクラブ 嬬恋こまくさクラブ |
混合Eクラス
| 選手名 | 所属 | |
|---|---|---|
| 1 | 宮田祐二 宮田智子 | 卓親会 卓親会 |
| 2 | 関根喜代司 三木春美 | 北斗会 卓親会 |
| 3 | 黛輝雄 宮崎好美 | 高崎ピンポンズ フットワーク |
| 4 | 神戸豊 畔見寿子 | 高崎ピンポンズ 高崎ピンポンズ |
| 5 | 金澤茂 林陽子 | 個人 フットワーク |
| 6 | 永井希代司 田村清美 | グランクラブ グランクラブ |
