Esperanza卓球大会年間計画表(2023年度版)をPDFで希望の方はこちらをクリックしてください
開催日 | 大会名 | 受付期間 | 定員 | 試合形式 | 大会要項リンク | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月30日(日) | 第68回Esperanza卓球大会 | 3/30〜4/5 | 男子42名/女子42名 | 男子単・女子単 | 大会要項を見る | 成績表 |
2023年5月28日(日) | 第22回Esperanzaダブルス卓球大会 | 4/28〜5/4 | 96名/48組 | 男子複・女子複・混合 | 大会要項を見る | 成績表 |
2023年6月25日(日) | 第69回Esperanza卓球大会 | 5/25〜5/31 | 男子42名/女子42名 | 男子単・女子単 | 大会要項を見る | 成績表 |
2023年7月30日(日) | 第17回Esperanza団体卓球大会 | 6/30〜7/6 | 135名/45組 | 男子団体(混合含む) ・女子団体・混合団体 | 大会要項を見る | 成績表 |
2023年8月27日(日) | 第11回お楽しみ卓球大会 | 中止(熱中症対策) | 112名/56組 | 試合は混合複基本 (ペアの組合せは当日クジ引きで決定) | ||
2023年9月17日(日) | 第70回Esperanza卓球大会 | 8/17〜8/23 | 70名 | 男子単・女子単 | 大会要項を見る | 成績表 |
2023年10月15日(日) | 第23回Esperanzaダブルス卓球大会 | 9/15〜9/21 | 96名/48組 | 男子複・女子複・混合 | 大会要項を見る | 成績表 |
2023年11月19日(日) | 第71回Esperanza卓球大会 | 10/19〜10/23 | 70名 | 男子単・女子単 | 大会要項を見る | 成績表 |
2023年12月24日(日) | 第18回Esperanza団体卓球大会 | 11/24〜10/30 | 105名/35組 | 男子団体(混合含む)・女子団体 【複-単-単】 | 大会要項を見る | 成績表 |
2024年1月28日(日) | 第72回Esperanza卓球大会(13周年) | 12/28〜1/3 | 男子42名/女子42名 | 男子単・女子単 満11周年記念大会 (今期1回以上参加者限定) | 大会要項を見る | 成績表 |
2024年2月11日(日) | 第9回Esperanzaペアマッチ卓球大会 | 11/11〜1/17 | 100名 | 男子ペア・女子ペア・混合ペア | 大会要項を見る | 成績表 |
2024年3月17日(日) | 第11回Esperanza Championship大会 | 2/17〜2/23 | 12台×7名/84名 | ① 予選:リーグ戦(3Gマッチ) ② 通過順位毎に決勝トーナメント ③ 今期2回以上参加者限定 | 大会要項を見る | 成績表 |
- 試合会場:高崎市勤労青少年ホーム
- 全国オープン 連絡先
※この計画書の大会実施日はあくまで予定です。