Esperanza卓球大会年間計画表(2024年度版)をPDFで希望の方はこちらをクリックしてください
開催日 | 大会名 | 受付期間 | 定員 | 試合形式 | 大会要項リンク | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月28日(日) | 第73回Esperanza卓球大会 | 3/28〜4/4 | 84名 | 男子単・女子単 | 大会要項を見る | 成績表 |
2024年5月26日(日) | 第24回Esperanzaダブルス卓球大会 | 4/26〜5/3 | 112名/56組 | 男子複・女子複・混合 | 大会要項を見る | 成績表 |
2024年6月16日(日) | 第19回Esperanza団体卓球大会 | 5/16〜5/23 | 84名 | 男子団体(混合含む) ・女子団体・混合団体 | 大会要項を見る | 成績表 |
2024年7月14日(日) | 第12回お楽しみ卓球大会 | 6/14〜6/20 | 120名/40組 | 試合は混合複基本 (ペアの組合せは当日クジ引きで決定) | 大会要項を見る | 成績表 |
2024年9月29日(日) | 第74回Esperanza卓球大会 | 8/25〜9/5 | 84名 | 男子単・女子単 | 大会要項を見る | 成績表 |
2024年10月27日(日) | 第25回Esperanzaダブルス卓球大会 | 9/27〜10/3 | 116名/58組 | 男子複・女子複・混合 | 大会要項を見る | 成績表 |
2024年11月17日(日) | 第75回Esperanza卓球大会 | 10/17〜10/23 | 84名 | 男子単・女子単 | 大会要項を見る | 組合表 |
- 試合会場:高崎市勤労青少年ホーム
- 全国オープン 連絡先
※この計画書の大会実施日はあくまで予定です。